Zylinder & Teile · Kolbenstangen
Kolbenstangen und Kolbenrohre direkt aus unserem Lager
Kolbenstangen in 20MnV6, 42CrMo4V und Edelstahl 1.4057 haben wir ständig am Lager. Deshalb können wir neue Stangen für Ihren Zylinder kurzfristig fertigen.

Der richtige Werkstoff für jeden Einsatz
Wir fertigen und liefern Kolbenstangen für ganz unterschiedliche Maschinen und Fahrzeuge. Weil die gängigen Durchmesser regulär am Lager liegen, müssen wir kein Material bestellen und können kurzfristig liefern – etwa für Baumaschinen, Stapler, Industriezylinder, Bergbau und Tunnelbau oder Kommunalfahrzeuge.
Für feuchte und korrosive Umgebungen nehmen wir Edelstahl 1.4057. Er kommt zum Beispiel in Schiffsmaschinen, Molkereien und Papierfabriken zum Einsatz.
Lange Stangen drehen wir selbst bis 6000 mm Länge, mehr dazu unter Drehen und Fräsen.

Kolbenstangen bis 6000 mm Länge nach Maß
Brauchen Sie eine Stange in einer Länge, die nicht am Lager liegt, drehen wir sie aus dem vorrätigen Material auf Maß. Auf unseren Drehmaschinen entstehen Kolbenstangen bis 6000 mm Länge.
Mehr dazu unter Drehen und Fräsen.
Diese Durchmesser haben wir am Lager
Alle Maße in mm. Zollmaße wie Ø 25,4 oder Ø 50,8 sind dabei.
| Werkstoff | Durchmesser in mm |
|---|---|
| 20MnV6 | Ø 10 · Ø 12 · Ø 14 · Ø 15 · Ø 16 · Ø 18 · Ø 20 · Ø 22 · Ø 25 · Ø 25,4 · Ø 26 · Ø 28 · Ø 28,575 · Ø 30 · Ø 31,75 · Ø 32 · Ø 35 · Ø 36 · Ø 37 · Ø 38 · Ø 38,1 · Ø 40 · Ø 42 · Ø 44,45 · Ø 45 · Ø 46 · Ø 48 · Ø 50 · Ø 50,8 · Ø 52 · Ø 55 · Ø 56 · Ø 57,15 · Ø 60 · Ø 63 · Ø 63,5 · Ø 65 · Ø 68 · Ø 70 · Ø 75 · Ø 76,2 · Ø 77 · Ø 80 · Ø 82,55 · Ø 85 · Ø 90 · Ø 95 · Ø 100 · Ø 105 · Ø 110 · Ø 115 · Ø 120 · Ø 125 |
| 42CrMo4V | Ø 18 · Ø 20 · Ø 22 · Ø 25 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 32 · Ø 35 · Ø 36 · Ø 40 · Ø 45 · Ø 50 · Ø 56 · Ø 60 · Ø 63 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 75 · Ø 80 · Ø 85 · Ø 90 |
| 42CrMo4V induktiv gehärtet | Ø 18 · Ø 20 · Ø 22 · Ø 25 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 32 · Ø 35 · Ø 36 · Ø 40 · Ø 45 · Ø 50 · Ø 56 · Ø 60 · Ø 70 · Ø 75 · Ø 80 · Ø 90 |
| 1.4057 (Edelstahl) | Ø 20 · Ø 25 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 32 · Ø 35 · Ø 36 · Ø 40 · Ø 45 · Ø 50 · Ø 55 · Ø 60 · Ø 63 · Ø 70 · Ø 80 · Ø 90 · Ø 110 |
| CK45 | Ø 8 · Ø 12,7 · Ø 19,05 · Ø 25,4 · Ø 35 · Ø 45 · Ø 46 · Ø 50 · Ø 77 · Ø 115 · Ø 160 |
Kolbenrohre in diesen Abmessungen
| Abmessung Ø in mm | Wandstärke |
|---|---|
| 12 × 6 | 3 mm |
| 16 × 11 | 2,5 mm |
| 25 × 15 | 5 mm |
| 25 × 20 | 2,5 mm |
| 28 × 16 | 6 mm |
| 30 × 15 | 7,5 mm |
| 30 × 20 | 5 mm |
| 32 × 16 | 8 mm |
| 32 × 24 | 4 mm |
| 35 × 20 | 7,5 mm |
| 36 × 24 | 6 mm |
| 40 × 20 | 10 mm |
| 40 × 24 | 8 mm |
| 40 × 25 | 7,5 mm |
| 40 × 28 | 6 mm |
| 45 × 25 | 10 mm |
| 45 × 30 | 7,5 mm |
| 50 × 30 | 10 mm |
| 50 × 35 | 7,5 mm |
| 55 × 30 | 12,5 mm |
| 55 × 35 | 10 mm |
| 55 × 40 | 7,5 mm |
| 60 × 40 | 10 mm |
| 63 × 48 | 7,5 mm |
| 70 × 50 | 10 mm |
| 80 × 50 | 15 mm |
| 80 × 60 | 10 mm |
| 90 × 60 | 15 mm |
| 90 × 70 | 10 mm |
| 100 × 85 | 7,5 mm |
Weitere Abmessungen liefern wir auf Anfrage.

